Časť výrobcu | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Výrobca | Rochester Electronics |
Popis | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Kategória | integrované obvody |
Rodina | pmic - správa batérie |
Životný cyklus: | New from this manufacturer. |
Doručenie: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Platba | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Dátový hárok | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
Skladom | 6 000 |
---|---|
Jednotková cena | $ 11.36000 |
Typ | Popis |
---|---|
séria: | Impedance Track™ |
balík: | Bulk |
stav dielu: | Active |
funkciu: | Battery Monitor |
chémia batérie: | Lithium Ion/Polymer |
počet buniek: | - |
ochrana proti poruchám: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
rozhranie: | SMBus |
Prevádzková teplota: | -40°C ~ 85°C (TA) |
typ montáže: | Surface Mount |
balík / puzdro: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
dodávateľský balík zariadení: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Vyhlásenie o ochrane súkromia | Podmienky používania | Záruka kvality