Časť výrobcu | ADS8284IBRGCR |
---|---|
Výrobca | Rochester Electronics |
Popis | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
Kategória | integrované obvody |
Rodina | zber dát - analógovo-digitálne prevodníky (adc) |
Životný cyklus: | New from this manufacturer. |
Doručenie: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Platba | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Dátový hárok | ADS8284IBRGCR PDF |
Na sklade | 1 744 |
---|---|
Jednotková cena | $ 52.15000 |
Aktuálna cena je len orientačná, pošlite nám dopyt
Typ | Popis |
---|---|
séria: | - |
balík: | Bulk |
stav dielu: | Active |
počet bitov: | 18 |
vzorkovacia frekvencia (za sekundu): | 1M |
počet vstupov: | 4 |
typ vstupu: | Pseudo-Differential |
dátové rozhranie: | Parallel |
konfigurácia: | MUX-S/H-ADC |
pomer - s/h:adc: | 1:1 |
počet A/D prevodníkov: | 1 |
architektúra: | SAR |
referenčný typ: | External, Internal |
napätie - napájacie, analóg: | 5V |
napätie - napájacie, digitálne: | 2.7V ~ 3.3V |
Vlastnosti: | - |
Prevádzková teplota: | -40°C ~ 85°C |
balík / puzdro: | 64-VFQFN Exposed Pad |
dodávateľský balík zariadení: | 64-VQFN (9x9) |
typ montáže: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Vyhlásenie o ochrane súkromia | Podmienky používania | Záruka kvality