Časť výrobcu | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Výrobca | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Popis | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Kategória | integrované obvody |
Rodina | zber dát - analógovo-digitálne prevodníky (adc) |
Životný cyklus: | New from this manufacturer. |
Doručenie: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Platba | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Dátový hárok | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
Skladom | 23 |
---|---|
Jednotková cena | $ 17.81000 |
Typ | Popis |
---|---|
séria: | PulSAR® |
balík: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stav dielu: | Active |
počet bitov: | 14 |
vzorkovacia frekvencia (za sekundu): | 256k |
počet vstupov: | 8 |
typ vstupu: | Differential, Single Ended |
dátové rozhranie: | SPI, DSP |
konfigurácia: | MUX-ADC |
pomer - s/h:adc: | - |
počet A/D prevodníkov: | 1 |
architektúra: | SAR |
referenčný typ: | External, Internal |
napätie - napájacie, analóg: | 2.3V ~ 5.5V |
napätie - napájacie, digitálne: | 2.3V ~ 5.5V |
Vlastnosti: | Temperature Sensor |
Prevádzková teplota: | -55°C ~ 125°C |
balík / puzdro: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
dodávateľský balík zariadení: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
typ montáže: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Vyhlásenie o ochrane súkromia | Podmienky používania | Záruka kvality